I blocchetti johnson o blocchetti pianparalleli sono sistemi di riferimento costruiti con classi di precisione differente. A seconda degli errori massimi di spessore nominale derivati dalla lavorazione (rettifica e lappatura) da parte del costruttore, i blocchetti vengono classificati in gradi di precisione. La scelta del grado di precisione avviene in base alle esigenze dell'utilizzatore.
Tipologia di grado di precisione
- Blocchetti johnson grado 3: molto imprecisi, praticamente inutilizzati per qualsiasi applicazione.
- Blocchetti johnson grado 2: blocchetti pianparalleli destinati all'uso approssimativo in officina per verificare e calibrare apparecchiature e strumenti di precisione.
- Blocchetti johnson grado 1: questo grado viene utilizzato all'interno di aree di ispezione per verificare ad esempio calibri passa/non passa ed impostare dispositivi e attrezzature di misurazione elettroniche di misurazione.
- Blocchetti johnson grado 0: questi blocchetti di maggiore precisione sono destinati all'uso da parte di personale ispettivo qualificato. Utilizzati principalmente come standard di riferimento primario per la calibrazione e la verifica strumenti di misura di alta precisione e per il controllo per comparazione di blocchetti di grado inferiore.
- Blocchetti johnson grado K: blocchetti pianparalleli destinati destinati all'utilizzo in sala di ispezione a temperatura e umidità controllata o in un laboratorio metrologico.
Applicazione in base al grado (normative DIN861, BS4311 e JIS B 7506)
Applicazioni | Grado | |
Officina | - Montaggio utensili e frese | 2 |
- Produzione calibri - Calibrazione strumenti |
1 o 2 | |
Aree ispezione/controllo | - Verifica di parti meccaniche, utensili, ecc. | 1 o 2 |
- Verifica precisione calibri - Calibrazione strumenti |
0 o 1 | |
Calibrazione di precisione |
- Verifica della precisione di blocchetti per officina - Verifica della precisione di blocchetti per ispezione e controllo - Verifica della precisione di strumenti di misura |
K o 0 |
Utilizzo di riferimento |
- Verifica di blocchetti di grado inferiore - Campioni di riferimento per istituti di ricerca e laboratori metrologici |
K |
Specifiche di precisione normative BS EN ISO 3650, JIS B 7506-2004 (JAPAN)
Lunghezza nominale (mm)
|
Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 | |||||
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto da valore nominale |
Tolleranza variazione di lunghezza |
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto da valore nominale |
Tolleranza variazione di lunghezza |
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto da valore nominale |
Tolleranza variazione di lunghezza |
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto da valore nominale |
Tolleranza variazione di lunghezza |
||
da | a | ||||||||
0,5 | 10 | ±0,20 | 0,05 | ±0,12 | 0,10 | ±0,20 | 0,16 | ±0,45 | 0,30 |
10 | 25 | ±0,30 | 0,05 | ±0,14 | 0,10 | ±0,30 | 0,16 | ±0,60 | 0,30 |
25 | 50 | ±0,40 | 0,06 | ±0,20 | 0,10 | ±0,40 | 0,18 | ±0,80 | 0,30 |
50 | 75 | ±0,50 | 0,06 | ±0,25 | 0,12 | ±0,50 | 0,18 | ±1,00 | 0,35 |
75 | 100 | ±0,60 | 0,07 | ±0,30 | 0,12 | ±0,60 | 0,20 | ±1,20 | 0,35 |
100 | 150 | ±0,80 | 0,08 | ±0,40 | 0,14 | ±0,80 | 0,20 | ±1,60 | 0,40 |
150 | 200 | ±1,00 | 0,09 | ±0,50 | 0,16 | ±1,00 | 0,25 | ±2,00 | 0,40 |
200 | 250 | ±1,20 | 0,10 | ±0,60 | 0,16 | ±1,20 | 0,25 | ±2,40 | 0,45 |
250 | 300 | ±1,40 | 0,10 | ±0,70 | 0,18 | ±1,40 | 0,25 | ±2,80 | 0,50 |
300 | 400 | ±1,80 | 0,12 | ±0,90 | 0,20 | ±1,80 | 0,30 | ±3,60 | 0,50 |
400 | 500 | ±2,20 | 0,14 | ±1,10 | 0,25 | ±2,20 | 0,35 | ±4,40 | 0,60 |
500 | 600 | ±2,60 | 0,16 | ±1,30 | 0,25 | ±2,60 | 0,40 | ±5,00 | 0,70 |
600 | 700 | ±3,00 | 0,18 | ±1,50 | 0,30 | ±3,00 | 0,45 | ±6,00 | 0,70 |
700 | 800 | ±3,40 | 0,20 | ±1,70 | 0,30 | ±3,40 | 0,50 | ±6,50 | 0,80 |
800 | 900 | ±3,80 | 0,20 | ±1,90 | 0,35 | ±3,80 | 0,50 | ±7,50 | 0,90 |
900 | 1000 | ±4,20 | 0,25 | ±2,00 | 0,40 | ±4,20 | 0,60 | ±8,00 | 1,00 |
Tolleranza di planarità normativa BS EN ISO 3650
Valore nominale (mm) | Tolleranza di planarità | ||||
Grado | |||||
da | a | K | 0 | 1 | 2 |
0,5 | 150 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,25 |
150 | 500 | 0,1 | 0,15 | 0,18 | 0,25 |
500 | 1000 | 0,15 | 0,18 | 0,2 | 0,25 |
Tolleranza di perpendicolarità normativa BS EN ISO 3650
Valore nominale (mm) | Tolleranza di perpendicolarità (µm) | |
da | a | |
10 | 25 | 50 |
25 | 60 | 70 |
60 | 150 | 100 |
150 | 400 | 140 |
400 | 1000 | 180 |
Stabilità dimensionale normativa BS EN ISO 3650
Le massime variazioni ammissibili della lunghezza per anno dei blocchetti johnson sono di seguito indicate. Si applicano quando i blocchetti johnson non sono esposti a temperature eccezionali, vibrazioni, urti, campi magnetici o forze meccaniche.
Grado | Massima variazione ammissibile della lunghezza per anno |
K 0 |
± (0,02 µm + 0,25 × 10-6 x ln) |
1 2 |
± (0,05 µm + 0,5 × 10-6 x ln) |
Nota: ln è espresso in millimetri |
Specifiche di precisione normativa BS 4311: Part 1: 1993 (UK)
Lunghezza nominale (inch) |
Tolleranza sulla deviazione della lunghezza misurata al centro | ||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 0,4 | ±5µin | ±5µin | ±10µin | ±20µin |
0,4 | 1 | ±6µin | ±6µin | ±12µin | ±25µin |
1 | 2 | ±8µin | ±8µin | ±15µin | ±30µin |
2 | 3 | ±10µin | ±10µin | ±20µin | ±40µin |
3 | 4 | ±12µin | ±12µin | ±25µin | ±50µin |
Lunghezza nominale (mm) |
Tolleranza sulla deviazione della lunghezza misurata al centro | ||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 10 | ±0,12µm | ±0,12µm | ±0,25µm | ±0,50µm |
10 | 25 | ±0,15µm | ±0,15µm | ±0,30µm | ±0,60µm |
25 | 50 | ±0,20µm | ±0,20µm | ±0,40µm | ±0,80µm |
50 | 75 | ±0,25µm | ±0,25µm | ±0,50µm | ±1,00µm |
75 | 100 | ±0,30µm | ±0,30µm | ±0,60µm | ±1,20µm |
Tolleranza di planarità normativa BS 4311: Part 1: 1993 (UK)
Lunghezza nominale (inch) |
Tolleranza di planarità |
||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 0,4 | 2µin | 4µin | 6µin | 10µin |
0,4 | 1 | ||||
1 | 2 | ||||
2 | 3 | ||||
3 | 4 |
Lunghezza nominale (mm) |
Tolleranza di planarità |
||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 10 | 0,05µm | 0,10µm | 0,15µm | 0,25µm |
10 | 25 | ||||
25 | 50 | ||||
50 | 75 | ||||
75 | 100 |
Tolleranza di parallelismo normativa BS 4311: Part 1: 1993 (UK)
Lunghezza nominale (inch) |
Tolleranza di parallelismo | ||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 0,4 | 2µin | 4µin | 6µin | 12µin |
0,4 | 1 | 2µin | 4µin | 6µin | 12µin |
1 | 2 | 3µin | 4µin | 7µin | 12µin |
2 | 3 | 3µin | 5µin | 7µin | 14µin |
3 | 4 | 3µin | 5µin | 8µin | 14µin |
Lunghezza nominale (mm) |
Tolleranza di parallelismo | ||||
da | a | Grado K | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 |
0 | 10 | 0,05µm | 0,10µm | 0,16µm | 0,30µm |
10 | 25 | 0,05µm | 0,10µm | 0,16µm | 0,30µm |
25 | 50 | 0,06µm | 0,10µm | 0,18µm | 0,30µm |
50 | 75 | 0,06µm | 0,12µm | 0,18µm | 0,35µm |
75 | 100 | 0,07µm | 0,12µm | 0,20µm | 0,35µm |
Specifiche di precisione normativa ASME B89.1.9-2002 (USA)
Lunghezza nominale (inch) |
Grado K | Grado 00 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 | ||||||
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | ||
da | a | ||||||||||
- | 0,05 | ±12µin | 2µin | ±4µin | 2µin | ±6µin | 4µin | ±12µin | 6µin | ±24µin | 12µin |
0,05 | 0,4 | ±10µin | 2µin | ±3µin | 2µin | ±5µin | 4µin | ±8µin | 6µin | ±18µin | 12µin |
0,45 | 1 | ±12µin | 2µin | ±3µin | 2µin | ±6µin | 4µin | ±12µin | 6µin | ±24µin | 12µin |
1 | 2 | ±16µin | 2µin | ±4µin | 2µin | ±8µin | 4µin | ±16µin | 6µin | ±32µin | 12µin |
2 | 3 | ±20µin | 2µin | ±5µin | 3µin | ±10µin | 4µin | ±20µin | 6µin | ±40µin | 14µin |
3 | 4 | ±24µin | 3µin | ±6µin | 3µin | ±12µin | 5µin | ±24µin | 8µin | ±48µin | 14µin |
4 | 5 | ±32µin | 3µin | ±8µin | 3µin | ±16µin | 5µin | ±32µin | 8µin | ±64µin | 16µin |
5 | 6 | ±32µin | 3µin | ±8µin | 3µin | ±16µin | 5µin | ±32µin | 8µin | ±64µin | 16µin |
6 | 7 | ±40µin | 4µin | ±10µin | 4µin | ±20µin | 6µin | ±40µin | 10µin | ±80µin | 16µin |
7 | 8 | ±40µin | 4µin | ±10µin | 4µin | ±20µin | 6µin | ±40µin | 10µin | ±80µin | 16µin |
8 | 10 | ±48µin | 4µin | ±12µin | 4µin | ±24µin | 6µin | ±48µin | 10µin | ±104µin | 18µin |
10 | 12 | ±56µin | 4µin | ±14µin | 4µin | ±28µin | 7µin | ±56µin | 10µin | ±112µin | 20µin |
12 | 16 | ±72µin | 5µin | ±18µin | 5µin | ±36µin | 8µin | ±72µin | 12µin | ±144µin | 20µin |
16 | 20 | ±88µin | 6µin | ±20µin | 6µin | ±44µin | 10µin | ±88µin | 14µin | ±176µin | 24µin |
20 | 24 | ±104µin | 6µin | ±25µin | 6µin | ±52µin | 10µin | ±104µin | 16µin | ±200µin | 28µin |
24 | 28 | ±120µin | 7µin | ±30µin | 7µin | ±60µin | 12µin | ±120µin | 18µin | ±240µin | 28µin |
28 | 32 | ±136µin | 8µin | ±34µin | 8µin | ±68µin | 12µin | ±136µin | 20µin | ±260µin | 32µin |
32 | 36 | ±152µin | 8µin | ±38µin | 8µin | ±76µin | 14µin | ±152µin | 20µin | ±300µin | 36µin |
36 | 40 | ±160µin | 10µin | ±40µin | 10µin | ±80µin | 16µin | ±168µin | 24µin | ±320µin | 40µin |
Lunghezza nominale mm) |
Grado K | Grado 00 | Grado 0 | Grado 1 | Grado 2 | ||||||
Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | Limite deviazione lunghezza su qualsiasi punto | Tolleranza variazione di lunghezza | ||
da | a | ||||||||||
- | 0,5 | ±0,30µm | 0,05µm | ±0,10µm | 0,05µm | ±0,14µm | 0,10µm | ±0,30µm | 0,16µm | ±0,60µm | 0,30µm |
0,5 | 10 | ±0,20µm | 0,05µm | ±0,07µm | 0,05µm | ±0,12µm | 0,10µm | ±0,20µm | 0,16µm | ±0,45µm | 0,30µm |
10 | 25 | ±0,30µm | 0,05µm | ±0,07µm | 0,05µm | ±0,14µm | 0,10µm | ±0,30µm | 0,16µm | ±0,60µm | 0,30µm |
25 | 50 | ±0,40µm | 0,06µm | ±0,10µm | 0,06µm | ±0,20µm | 0,10µm | ±0,40µm | 0,18µm | ±0,80µm | 0,30µm |
50 | 75 | ±0,50µm | 0,06µm | ±0,12µm | 0,06µm | ±0,25µm | 0,12µm | ±0,50µm | 0,18µm | ±1,00µm | 0,35µm |
75 | 100 | ±0,60µm | 0,07µm | ±0,15µm | 0,07µm | ±0,30µm | 0,12µm | ±0,60µm | 0,20µm | ±1,20µm | 0,35µm |
100 | 150 | ±0,80µm | 0,08µm | ±0,20µm | 0,08µm | ±0,40µm | 0,14µm | ±0,80µm | 0,20µm | ±1,60µm | 0,40µm |
150 | 200 | ±1,00µm | 0,09µm | ±0,25µm | 0,09µm | ±0,50µm | 0,16µm | ±1,00µm | 0,25µm | ±2,00µm | 0,40µm |
200 | 250 | ±1,20µm | 0,10µm | ±0,30µm | 0,10µm | ±0,60µm | 0,16µm | ±1,20µm | 0,25µm | ±2,40µm | 0,45µm |
250 | 300 | ±1,40µm | 0,10µm | ±0,35µm | 0,10µm | ±0,70µm | 0,18µm | ±1,40µm | 0,25µm | ±2,80µm | 0,50µm |
300 | 400 | ±1,80µm | 0,12µm | ±0,45µm | 0,12µm | ±0,90µm | 0,20µm | ±1,80µm | 0,30µm | ±3,60µm | 0,50µm |
400 | 500 | ±2,20µm | 0,14µm | ±0,50µm | 0,14µm | ±1,10µm | 0,25µm | ±2,20µm | 0,35µm | ±4,40µm | 0,60µm |
500 | 600 | ±2,60µm | 0,16µm | ±0,65µm | 0,16µm | ±1,30µm | 0,25µm | ±2,60µm | 0,40µm | ±5,00µm | 0,70µm |
600 | 700 | ±3,00µm | 0,18µm | ±0,75µm | 0,18µm | ±1,50µm | 0,30µm | ±3,00µm | 0,45µm | ±6,00µm | 0,70µm |
700 | 800 | ±3,40µm | 0,20µm | ±0,85µm | 0,20µm | ±1,70µm | 0,30µm | ±3,40µm | 0,50µm | ±6,50µm | 0,80µm |
800 | 900 | ±3,80µm | 0,20µm | ±0,95µm | 0,20µm | ±1,90µm | 0,35µm | ±3,80µm | 0,50µm | ±7,50µm | 0,90µm |
900 | 1000 | ±4,20µm | 0,25µm | ±1,00µm | 0,25µm | ±2,00µm | 0,40µm | ±4,20µm | 0,60µm | ±8,00µm | 1,00µm |
Tolleranza di perpendicolarità normativa ASME B89.1.9-2002 (USA)
Valore nominale (inch) | Tolleranza di perpendicolarità (µin) | |
da | a | |
0,1 | 1 | 0,002 |
1 | 2 | 0,003 |
2 | 6 | 0,004 |
6 | 16 | 0,005 |
16 | 40 | 0,006 |
Valore nominale (mm) | Tolleranza di perpendicolarità (µm) | |
da | a | |
10 | 25 | 50 |
25 | 60 | 70 |
60 | 150 | 100 |
150 | 400 | 140 |
400 | 1000 | 180 |
Stabilità dimensionale normativa ASME B89.1.9-2002 (USA)
Grado | Massima variazione ammissibile della lunghezza per anno |
K, 00, 0 |
± (0,02 µm + 0,25 × 10-6 x ln) |
AS-1, AS-2 | ± (0,05 µm + 0,5 × 10-6 x ln) |
Nota: ln è espresso in millimetri |
Tolleranza di planarità normativa ASME B89.1.9-2002 (USA)
Lunghezza nominale (inch) |
Tolleranza di planarità |
||||||
Tipologia e grado |
|||||||
da | a |
Grado K (Tutte le tipologie) |
Grado 00 (Rettangolare) |
Grado 00 (Quadrato) |
Grado 0 (Tutte le tipologie) |
Grado AS-1 (Tutte le tipologie) |
Grado AS-2 (Tutte le tipologie) |
0,010 | 2 | 2µin | 2µin | 2µin | 4µin | 6µin | 10µin |
2 | 6 | 2µin | 2µin | 3µin | 4µin | 6µin | 10µin |
6 | 20 | 4µin | 4µin | 4µin | 6µin | 7µin | 10µin |
20 | 40 | 6µin | 6µin | 6µin | 7µin | 8µin | 10µin |
Lunghezza nominale (mm) |
Tolleranza di planarità |
||||||
Tipologia e grado |
|||||||
da | a |
Grado K (Tutte le tipologie) |
Grado 00 (Rettangolare) |
Grado 00 (Quadrato) |
Grado 0 (Tutte le tipologie) |
Grado AS-1 (Tutte le tipologie) |
Grado AS-2 (Tutte le tipologie) |
0,5 | 50 | 0,05µm | 0,05µm | 0,05µm | 0,1µm | 0,15µm | 0,25µm |
50 | 150 | 0,05µm | 0,05µm | 0,07µm | 0,1µm | 0,15µm | 0,25µm |
150 | 500 | 0,1µm | 0,1µm | 0,1µm | 0,15µm | 0,18µm | 0,25µm |
500 | 1000 | 0,15µm | 0,15µm | 0,15µm | 0,18µm | 0,20µm | 0,25µm |
Consigli per accoppiamento di blocchetti pianparalleli
- Utilizzare il minor numero possibile di blocchetti johnson per ottenere la lunghezza richiesta selezionando i blocchetti pianparalleli spessi ove possibile.
- Selezionare prima i blocchetto con il valore nominale più basso, quindi accoppiare i valori più alti fino a raggiungere la lunghezza richiesta.
- Esistono più combinazioni per arrivare ad una determinata lunghezza. Non utilizzare sempre gli stessi blocchetti johnson per evitarne l'usura.
Esempio: Lunghezza richiesta: 40.7825mm
Set di blocchetti a partire da 1mm (set 122pz)
1.0005 +
1.002 +
1.28 +
17.5 +
20=
40.7825mm
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved