Tabella di conversione durezza HLD HLC per durometri per metalli equipaggiati con sonda tipo C.
Materiali: Acciaio e fusioni di acciaio
HLD | HLC |
300 | 358 |
302 | 360 |
304 | 362 |
306 | 363 |
308 | 364 |
310 | 368 |
312 | 369 |
314 | 370 |
316 | 372 |
318 | 374 |
320 | 375 |
322 | 376 |
324 | 378 |
326 | 380 |
328 | 382 |
330 | 383 |
332 | 384 |
334 | 386 |
336 | 388 |
338 | 389 |
340 | 390 |
342 | 392 |
344 | 394 |
346 | 395 |
348 | 396 |
350 | 398 |
352 | 400 |
354 | 402 |
356 | 403 |
358 | 404 |
360 | 406 |
362 | 408 |
364 | 410 |
366 | 412 |
368 | 413 |
370 | 416 |
372 | 418 |
374 | 420 |
376 | 421 |
378 | 422 |
380 | 424 |
382 | 426 |
384 | 427 |
386 | 430 |
388 | 432 |
390 | 433 |
392 | 434 |
394 | 436 |
396 | 438 |
HLD | HLC |
396 | 438 |
398 | 440 |
400 | 442 |
402 | 444 |
404 | 446 |
406 | 448 |
408 | 449 |
410 | 452 |
412 | 453 |
414 | 456 |
416 | 457 |
418 | 458 |
420 | 461 |
422 | 462 |
424 | 465 |
426 | 466 |
428 | 469 |
430 | 470 |
432 | 471 |
434 | 474 |
436 | 477 |
438 | 478 |
440 | 480 |
442 | 482 |
444 | 484 |
446 | 486 |
448 | 488 |
450 | 491 |
452 | 492 |
454 | 494 |
456 | 497 |
458 | 498 |
460 | 500 |
462 | 503 |
464 | 504 |
466 | 506 |
468 | 509 |
470 | 511 |
472 | 512 |
474 | 515 |
476 | 517 |
478 | 519 |
480 | 522 |
482 | 523 |
484 | 525 |
486 | 527 |
488 | 530 |
490 | 532 |
492 | 534 |
HLD | HLC |
494 | 536 |
496 | 539 |
498 | 541 |
500 | 543 |
502 | 545 |
504 | 547 |
506 | 550 |
508 | 552 |
510 | 554 |
512 | 556 |
514 | 558 |
516 | 560 |
518 | 562 |
520 | 565 |
522 | 567 |
524 | 569 |
526 | 571 |
528 | 573 |
530 | 576 |
532 | 578 |
534 | 580 |
536 | 582 |
538 | 584 |
540 | 587 |
542 | 589 |
544 | 591 |
546 | 593 |
548 | 596 |
550 | 598 |
552 | 600 |
554 | 602 |
556 | 605 |
558 | 607 |
560 | 610 |
562 | 612 |
564 | 613 |
566 | 616 |
568 | 618 |
570 | 621 |
572 | 623 |
574 | 625 |
576 | 627 |
578 | 629 |
580 | 632 |
582 | 634 |
584 | 636 |
586 | 638 |
588 | 641 |
590 | 643 |
HLD | HLC |
592 | 645 |
594 | 648 |
596 | 650 |
598 | 652 |
600 | 655 |
602 | 656 |
604 | 659 |
606 | 661 |
608 | 663 |
610 | 666 |
612 | 668 |
614 | 670 |
616 | 672 |
618 | 675 |
620 | 677 |
622 | 679 |
624 | 681 |
626 | 683 |
628 | 686 |
630 | 688 |
632 | 690 |
634 | 692 |
636 | 694 |
638 | 696 |
640 | 698 |
642 | 701 |
644 | 703 |
646 | 705 |
648 | 708 |
650 | 710 |
652 | 712 |
654 | 714 |
656 | 716 |
658 | 718 |
660 | 720 |
662 | 722 |
664 | 724 |
666 | 727 |
668 | 730 |
670 | 732 |
672 | 734 |
674 | 736 |
676 | 738 |
678 | 739 |
680 | 742 |
682 | 744 |
684 | 746 |
686 | 749 |
688 | 750 |
690 | 752 |
HLD | HLC |
692 | 754 |
694 | 756 |
696 | 759 |
698 | 761 |
700 | 764 |
702 | 765 |
704 | 767 |
706 | 770 |
708 | 772 |
710 | 774 |
712 | 775 |
714 | 778 |
716 | 780 |
718 | 782 |
720 | 784 |
722 | 786 |
724 | 788 |
726 | 790 |
728 | 793 |
730 | 794 |
732 | 796 |
734 | 798 |
736 | 800 |
738 | 802 |
740 | 804 |
742 | 806 |
744 | 808 |
746 | 810 |
748 | 812 |
750 | 814 |
752 | 816 |
754 | 818 |
756 | 820 |
758 | 822 |
760 | 824 |
762 | 826 |
764 | 828 |
766 | 830 |
768 | 832 |
770 | 834 |
772 | 837 |
774 | 838 |
776 | 840 |
778 | 842 |
780 | 844 |
782 | 846 |
784 | 848 |
786 | 850 |
788 | 852 |
790 | 854 |
HLD | HLC |
792 | 856 |
794 | 858 |
796 | 860 |
798 | 862 |
800 | 864 |
802 | 866 |
804 | 868 |
806 | 870 |
808 | 872 |
810 | 874 |
812 | 876 |
814 | 878 |
816 | 880 |
818 | 882 |
820 | 884 |
822 | 886 |
824 | 888 |
826 | 890 |
828 | 892 |
830 | 894 |
832 | 896 |
834 | 898 |
836 | 900 |
838 | 902 |
840 | 904 |
842 | 906 |
844 | 908 |
846 | 910 |
848 | 912 |
850 | 914 |
852 | 916 |
854 | 918 |
856 | 920 |
858 | 922 |
860 | 924 |
862 | 926 |
864 | 928 |
866 | 930 |
868 | 932 |
870 | 934 |
872 | 936 |
874 | 938 |
876 | |
878 | 942 |
880 | 944 |
882 | 946 |
884 | 948 |
886 | 950 |
888 | 952 |
890 | 954 |
Leggi anche: Conversione durezze - Tabella secondo ASTM A370
Leggi anche: Tabella di conversione durezza HLD HRC HRB HV HB HSD
Leggi anche: Tabella di conversione durezza HLD HLDL
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved
Sono possibili errori e refusi. Tutte le informazioni sono fornite senza garanzia.