Non in vendita online
Manometri settore agricolo
Cassa acciaio inox a bagno di glicerina versione radiale e posteriore attacco da ¼ bsp.
Scala | Diametro | Attacco | Versione | Classe |
0-5 / 5-25 | 63 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 5 bar |
0-5 / 5-25 | 63 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 5 bar |
0-15 / 15-60 | 63 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 15 bar |
0-15 / 15-60 | 63 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 15 bar |
0-10 / 10-60 | 63 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 10 bar |
0-10 / 10-60 | 63 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 10 bar |
0-20 / 20-60 | 63 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 20 bar |
0-20 / 20-60 | 63 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 20 bar |
0-5 / 5-25 | 100 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 5 bar |
0-5 / 5-25 | 100 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 5 bar |
0-8 / 8-25 | 100 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 8 bar |
0-8 / 8-25 | 100 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 8 bar |
0-15 / 15-60 | 100 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 15 bar |
0-15 / 15-60 | 100 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 15 bar |
0-20 / 20-60 | 100 | 1/4 Bsp | Radiale | 1.6 - 20 bar |
0-20 / 20-60 | 100 | 1/4 Bsp | Posteriore | 1.6 - 20 bar |
Cassa in acciaio inox a bagno di glicerina versione radiale attacco da ¼ - ½ bsp in acciaio inox.
Scala | Diametro | Attacco | Versione | Classe |
0-5 / 5-25 | 100 | 1/4 - 1/2 Bsp | Radiale | 1 - 5 bar |
0-15 / 15-60 | 100 | 1/4 - 1/2 Bsp | Radiale | 1 - 15 bar |
0-8 / 8-25 | 100 | 1/4 - 1/2 Bsp | Radiale | 1 - 8 bar |
0-20 / 20-60 | 100 | 1/4 - 1/2 Bsp | Radiale | 1.6 - 20 bar |
<< Non ci sono prodotti a disposizione >>