Chiavi dinamometriche a quadrante serie VLCDQ2000
Le Chiavi dinamometriche a quadrante serie VLCDQ2000 proposte da Vulcanoline sono progettate per avere un design ergonomico e di semplice utilizzo.
Le principali caratteristiche di queste chiavi dinamometriche a quadrante sono:
Modello | Capacità | Suddivisione | Attacco quadro | Lunghezza mm | Peso Kg | ||||
Nm | Lbf.in | Lbf.ft | Nm | Lbf.in | Lbf.ft | ||||
VLCDQ2003 | 0-3,5 | 0-30 | -- | 0,1 | 1 | -- | 1/4” | 270 | 0,72 |
VLCDQ2009 | 0-9 | 0-75 | -- | 0,2 | 1 | -- | 1/4” | 270 | 0,72 |
VLCDQ2018 | 0-18 | 0-150 | -- | 0,5 | 2 | -- | 3/8” | 270 | 0,72 |
VLCDQ2030 | 0-30 | 0-250 | -- | 0,5 | 5 | -- | 3/8” | 270 | 0,72 |
VLCDQ2070 | 0-70 | -- | 0-50 | 2 | -- | 1 | 3/8” | 270 | 0,72 |
VLCDQ2240 | 0-250 | -- | 0-175 | 5 | -- | 5 | 1/2” | 560 | 1,40 |
VLCDQ2350 | 0-350 | -- | 0-250 | 10 | -- | 5 | 1/2” | 560 | 1,40 |
VLCDQ2480 | 0-480 | -- | 0-350 | 10 | -- | 10 | 3/4” | 675 | 3,20 |
VLCDQ2800 | 0-800 | -- | 0-600 | 25 | -- | 10 | 3/4” | 1180 | 4,50 |
VLCDQ2140* | 0-1400 | -- | 0-1000 | 25 | -- | 20 | 1” | 1970 | 9,00 |
VLCDQ2280* | 0-2800 | -- | 0-2000 | 50 | -- | 40 | 1” | 3200 | 21,00 |
* Con led e buzzer di segnalazione. |
<< Non ci sono prodotti a disposizione >>