Comparazione degli standard di riferimento relativi ai glossmetri:
Standard | 20° | 60° | 85° | 45° | 75° |
Brillantezza | Alta | Media | Bassa | Media | Bassa |
Rivestimenti, vernici, plastiche e materiali simili | Ceramiche | Carta | |||
ASTM C346 | X | ||||
ASTM D523 | X | X | X | ||
ASTM C584 | X | ||||
ASTM D2457 | X | X | X | ||
BS3900 D5 | X | X | X | ||
DIN 67530 | X | X | X | ||
DIN EN ISO 2813 | X | X | X | ||
EN ISO 7668 | X | X | X | X | |
JI Z 8741 | X | X | X | X | X |
TAPPI T480 | X |
Copyright by © Vulcanoline All rights reserved